AV Cabinet Versatile, rock-solid design supports any combination of AV gear
JFA36
This product has been discontinued.
AV Cabinet Versatile, rock-solid design supports any combination of AV gear
El JFA36e de Muebles audiovisuales Java de SANUS es un mueble audiovisual de cinco estantes, de versátil diseño, sólido como una roca, que puede sostener cualquier combinación de aparatos audiovisuales. Su bello acabado de chapa de roble en color espresso, puertas estriadas de vidrio templado y estructuras de aluminio extruido resaltan su estilo contemporáneo. El excepcional sistema de enfriamiento por convección de SANUS permite que salga el aire caliente mientras entra aire frío para mantener los aparatos audiovisuales a la temperatura adecuada. Incorpora estantes profundos, parte posterior extraíble y un túnel de gestión de cables que abarca toda la anchura.Características del producto
Herramientas que necesitará para la instalación
-
Martillo
-
Destornillador Phillips
The Details
Marca del producto: | SANUS |
---|---|
Código de modelo: | JFA36 |
Código UPC: | 793795410030 - Espresso - No se fabrica |
Anchura del producto: | 25.14" / 63.86cm |
Altura del producto: | 35.83" / 91.01cm |
Profundidad del producto: | 23.50" / 59.69cm |
Package Width: | 42.50" / 107.95cm |
Package Height: | 9.25" / 23.50cm |
Package Depth: | 23.50" / 59.69cm |
Product Top Shelf Width: | 21.00" / 53.34cm |
---|---|
Product Top Shelf Depth: | 20.50" / 52.07cm |
Product Top Shelf Weight Capacity: | 100.00lbs / 45.36kg |
Product Middle Shelf Width: | 19.00" / 48.26cm |
Product Middle Shelf Depth: | 18.50" / 46.99cm |
Product Middle Shelf Weight Capacity: | 50.00lbs / 22.68kg |
Product Bottom Shelf Width: | 19.00" / 48.26cm |
Product Bottom Shelf Depth: | 18.00" / 45.72cm |
Product Bottom Shelf Weight Capacity: | 75.00lbs / 34.02kg |
SANUS is the #1 best-selling
TV mount brand in the U.S.*
Questions? Contact Us
Monday - Friday 8am - 7pm CST
Saturday - Sunday 10:30am - 7pm CST
*Circana, Retail Tracking Service, U.S., Flat Panel Mounts, Dollar Sales, Annual 2023.